Редуктор червячный одноступенчатый Ч-100
Описание
Редукторы Ч-100 червячные одноступенчатые универсальные , предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения вала в качестве комплектующих в приводах машин, оборудования и механизмов.
Цена редуктора Ч-100 в Екатеринбурге зависит от исполнения и передаточного числа, чтобы узнать цену свяжитесь с нашим специалистом.
Условия применения редукторов
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3 ;
- климатические исполнения У,Т для категорий размещения 1-3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
| Технические характеристики: | |||||||
| U ном. | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-11 | 750мин.-1 | |||
| Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | ||
| 8 | 7,75 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 |
| 10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,9 |
| 12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,9 | 470 | 0,89 |
| 16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 |
| 20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 |
| 25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 |
| 31,5 | 31 | 400 | 0,7 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 |
| 40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 |
| 50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 |
| 63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,6 |
| 80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 |
| Консольная нагрузка | Рб; Н | 800 | |||||
| Рт; Н | 5500 | ||||||
| Уровень звука | ДБА | 80 | |||||
| Масса | кг | 57 (44) | |||||
Габаритные и присоединительные размеры редуктора Ч-100

Выходные концы валов

| Технические характеристики на валах: | |||||||||
| Выходные концы валов | L | I | I1 | I2 | b | d | d1 | h | t |
| Вал быстроходный конический | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | М20 x 1,5 - 8q | - | 17,05 |
| Вал тихоходный конический | 110 | 82 | 32 | 30 | 12 | 45 | М30 x 3 - 8q | - | 23,45 |
| Вал быстроходный цилиндрический | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | - | 35 |
| Вал тихоходный цилиндрический | 110 | - | - | - | 14 | 45 | М10 | 25 | 48,5 |

