Моноблочные циркуляционные насосы ЦНЛ для перекачивания воды в системах отопления и водоснабжения.
Насос ЦНЛ используются для замены в сети зарубежных циркуляционных электронасосов (насосы Grundfos - UPS, UPSD, насосы Wilo - STAR-Z с мокрым ротором, для циркуляционных отопительных систем насосы Nocchi - SR3, R2S).
Производитель промышленных циркуляционных насосов (электронасосов) ЦНЛ - отечественная производственная компания МНТЦ "Аверт".
| No. п/п | Марка насоса | Подача м³/ч | Напор м | кВт |
| Циркуляционные насосы с 3-х фазными двигателями 220/380 В, 2900 об/мин | ||||
| 1 | ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1 | 0,75 | 0,09 |
| 2 | ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5 | 2 | 0,12 |
| 3 | ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 0,18 |
| 4 | ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3 | 6,5 | 0,25 |
| 5 | ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3 | 4,5 | 0,18 |
| 6 | ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,5 | 6 | 0,25 |
| 7 | ЦНЛ 20/70-0,37/2 | 7 | 6,5 | 0,37 |
| 8 | ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7 | 0,37 |
| 9 | ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6 | 10 | 0,55 |
| 10 | ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 3 | 0,18 |
| 11 | ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4 | 3,2 | 0,25 |
| 12 | ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 0,37 |
| 13 | ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8 | 0,37 |
| 14 | ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10 | 10,5 | 0,55 |
| 15 | ЦНЛ 32/90–0,75/2 | 8 | 12, 0 | 0,75 |
| 16 | ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 1,1 |
| 17 | ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16 | 18 | 1,5 |
| 18 | ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20 | 2,2 |
| 19 | ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9 | 12,5 | 0,75 |
| 20 | ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14 | 13 | 1,1 |
| 21 | ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15 | 16 | 1,5 |
| 22 | ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17 | 18 | 1,5 |
| 23 | ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19 | 22 | 2,2 |
| 24 | ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15 | 11 | 0,75 |
| 25 | ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17 | 12 | 1,1 |
| 26 | ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21 | 18 | 1,5 |
| 27 | ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25 | 19 | 2,2 |
| 28 | ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28 | 21 | 3 |
| 29 | ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30 | 25 | 4 |
| 30 | ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32 | 28 | 5,5 |
| 31 | ЦНЛ 65/115 –1,1/2 | 16 | 10 | 1,1 |
| 32 | ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18 | 16 | 1,5 |
| 33 | ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25 | 18 | 2,2 |
| 34 | ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30 | 20 | 3 |
| 35 | ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34 | 24 | 4 |
| 36 | ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35 | 26 | 5,5 |
| 37 | ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30 | 23 | 3 |
| 38 | ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33 | 26 | 4 |
| 39 | ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37 | 30 | 5,5 |
| 40 | ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40 | 31 | 7,5 |
| 41 | ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46 | 30 | 7,5 |
| 42 | ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50 | 32 | 11 |
| 43 | ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100 | 30 | 11 |
| 44 | ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 105 | 30 | 11 |
| 45 | ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150 | 30 | 15 |
| Циркуляционные насосы с 3-х фазными двигателями 220/380 В, 1450 об/мин | ||||
| 46 | ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2 | 0,9 | 0,12 |
| 47 | ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3 | 1 | 0,18 |
| 48 | ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4 | 2 | 0,25 |
| 49 | ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5 | 2,5 | 0,37 |
| 50 | ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4 | 3,5 | 0,55 |
| 51 | ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4 | 0,75 |
| 52 | ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6 | 4,5 | 1,1 |
| 53 | ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7 | 2,5 | 0,55 |
| 54 | ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 0,75 |
| 55 | ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11 | 3 | 1,1 |
| 56 | ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4 | 1,1 |
| 57 | ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 1,5 |
| 58 | ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 0,55 |
| 59 | ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14 | 5 | 0,75 |
| 60 | ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15 | 6 | 0,75 |
| 61 | ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17 | 7 | 1,1 |
| 62 | ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 1,1 |
| 63 | ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 1,5 |
| 64 | ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24 | 11 | 2,2 |
| 65 | ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15 | 4 | 0,55 |
| 66 | ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20 | 4,8 | 0,75 |
| 67 | ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23 | 5 | 1,1 |
| 68 | ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25 | 6 | 1,5 |
| 69 | ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22 | 5,8 | 0,75 |
| 70 | ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25 | 6,5 | 1,1 |
| 71 | ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30 | 7,3 | 1,5 |
| 72 | ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32 | 10 | 2,2 |
| 73 | ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38 | 18 | 5,5 |
| 74 | ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 80 | 20 | 5,5 |
| 75 | ЦНЛ 125/215-7,5/4 | 100 | 14 | 7,5 |
| 76 | ЦНЛ 125/225-11,0/4 | 110 | 14 | 11 |
| 77 | ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 130 | 16 | 7,5 |
| 78 | ЦНЛ 150/270-11,0/4 | 200 | 14 | 11 |
В насосном агрегате линейные циркуляционные насосы комплектуются трехфазным асинхронным двигателем.

