Марка | Двигатель |
кВт/об.мин | |
насос ЦНС 13-70...60-330 | |
ЦНСГ 13-70 | б/р и б/дв** |
ЦНСГ 13-70 | 11х3 |
ЦНСГ 13-105 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-105 | 11х3 |
ЦНСГ 13-140 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-140 | 15х3 |
ЦНСГ 13-175 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-175 | 18,5х3 |
ЦНСГ 13-210 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-210 | 18,5х3 |
ЦНСГ 13-245 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-245 | 22х3 |
ЦНСГ 13-280 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-280 | 30х3 |
ЦНСГ 13-315 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-315 | 30х3 |
ЦНСГ 13-350 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 13-350 | 30х3 |
ЦНСГ 38-44 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-44 | 11х3 |
ЦНСГ 38-66 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-66 | 15х3 |
ЦНСГ 38-88 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-88 | 18,5х3 |
ЦНСГ 38-110 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-110 | 22х3 |
ЦНСГ 38-132 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-132 | 30х3 |
ЦНСГ38-154 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-154 | 30х3 |
ЦНСГ38-176 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-176 | 30х3 |
ЦНСГ 38-198 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-198 | 37х3 |
ЦНСГ 38-198 | АМН180С2 37х3 |
ЦНСГ 38-220 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 38-220 | 45х3 |
ЦНСГ 38-220 | АМН180М2 45х3 |
ЦНСГ 60-66 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-66 | 22х3 |
ЦНСГ60-99 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-99 | 30х3 |
ЦНСГ 60-132 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-132 | 45х3 |
ЦНСГ 60-132 | АМН180М2 45х3 |
ЦНСГ 60-165 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-165 | 55х3 |
ЦНСГ 60-165 | АН200М2 55х3 |
ЦНСГ60-198 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-198 | 55х3 |
ЦНСГ 60-198 | АН200М2 55х3 |
ЦНСГ 60-231 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-231 | 75х3 |
ЦНСГ 60-231 | АН200Л2 75х3 |
ЦНСГ 60-264 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-264 | 75х3 |
ЦНСГ 60-264 | АН200Л2 75х3 |
ЦНСГ 60-297 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-297 | 75х3 |
ЦНСГ 60-297 | АН200Л2 75х3 |
ЦНСГ 60-330 | б/р и б/дв |
ЦНСГ 60-330 | 110х3 |
ЦНСГ 60-330 | АМН250М2 110х3 |
насос ЦНС 105-98...300-600 | |
ЦНС 105-98 | б/р и б/дв* |
ЦНС 105-98 | 55х3 |
ЦНС 105-147 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-147 | 75х3 |
ЦНС 105-196 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-196 | 110х3 |
ЦНС 105-245 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-245 | 132х3 |
ЦНС 105-294 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-294 | 160х3 |
ЦНС 105-343 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-343 | 160х3 |
ЦНС 105-392 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-392 | 200х3 |
ЦНС 105-441 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-441 | 250х3 |
ЦНС 105-490 | б/р и б/дв |
ЦНС 105-490 | 250х3 |
ЦНС 180-85 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-85 | 75х1,5 |
ЦНС 180-128 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-128 | 110х1,5 |
ЦНС 180-170 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-170 | 132х1,5 |
ЦНС 180-212 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-212 | 160х1,5 |
ЦНС 180-255 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-255 | 200х1,5 |
ЦНС 180-297 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-297 | 250х1,5 |
ЦНС 180-340 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-340 | 250х1,5 |
ЦНС 180-383 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-383 | 315х1,5 |
ЦНС 180-425 | б/р и б/дв |
ЦНС 180-425 | 315х1,5 |
ЦНС 300-120 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-120 | 160х1,5 |
ЦНС 300-180 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-180 | 250х1,5 |
ЦНС 300-180 | 250х1,5(ДАВ-250-4У3)6кВ |
ЦНС 300-240 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-240 | 315х1,5 |
ЦНС 300-240 | 315х1,5(ДАВ-315-4У3)6кВ |
ЦНС 300-240 | 315х1,5(ДАЗО4-400ХК-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-300 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-300 | 400Х1,5(5АН355В4)IP23 |
ЦНС 300-300 | 400х1,5(А4-400ХК-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-300 | 400х1,5(ДАЗО4-400Х-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-360 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-360 | 500х1,5(А4-400Х-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-360 | 500х1,5(ДАЗО4-400У-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-420 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-420 | 500х1,5(А4-400Х-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-420 | 500х1,5(ДАЗО4-400У-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-480 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-480 | 630х1,5(А4-400У-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-480 | 630х1,5(ДАЗО4-450Х-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-540 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-540 | 800х1,5(А4-450Х-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-540 | 800х1,5(ДАЗО4-450У-4МУ1)6кВ |
ЦНС 300-600 | б/р и б/дв |
ЦНС 300-600 | 800х1,5(А4-450Х-4МУ3)6кВ |
ЦНС 300-600 |
800х1,5(ДАЗО4-450У-4МУ1)6кВ |
Примечание:
* б/р и б/дв - секционные насосы без рамы и без двигателя