Наименование | кВт |
об/мин | |
Сточные массные фекальные насосы СМ | |
СМ 80-50-200-4(б/р) | - |
СМ 80-50-200-4 | 5,5х1,5 |
СМ 80-50-200-4 | 4х1,5 |
СМ 80-50-200-4а | 3х1,5 |
СМ 80-50-200-4б | 3х1,5 |
СМ 80-50-200-2(б/р) | - |
СМ 80-50-200-2 | 15х3 |
СМ 80-50-200-2а,б | 11х3 |
СМ 100-65-200-4 (б/р) | - |
СМ100-65-200-4 | 5,5х1,5 |
СМ 100-65-200-4а | 3х1,5 |
СМ 100-65-200-4б | 3х1,5 |
СМ 100-65-200-2(б/р) | - |
СМ 100-65-200-2 | 37х3 |
СМ 100-65-200-2 | 4АМН180С2 37х3 |
СМ 100-65-200-2а | 22х3 |
СМ 100-65-250-2(б/р) | - |
СМ 100-65-250-2 | 45х3 |
СМ 100-65-250-4(б/р) | - |
СМ 100-65-250-4 | 7,5х1,5 |
СМ 100-65-250-4а | 5,5х1,5 |
СМ 100-65-250-4б | 4х1,5 |
СМ 125-80-315-4(б/р) | - |
СМ 125-80-315-4 | 22х1,5 |
СМ 125-80-315а-4 | 18,5х1,5 |
СМ 125-80-315б-4 | 15х1,5 |
СМ 125-100-250-4(б/р) | - |
СМ 125-100-250-4 | 15х1,5 |
СМ 150-125-315-4 (б/р) | - |
СМ150-125-315-4 | 37х1,5 |
СМ 150-125-315-4 | АМН180М4 37х1,5 |
СМ 150-125-315-4а | 30х1,5 |
СМ 150-125-315-4б | 22х1,5 |
СМ 150-125-315-6 | - |
СМ 150-125-315-6а | 11х1 |
СМ 150-125-315-6б | 7,5х1 |
СМ150-125-400 н/р | - |
СМ 150-125-400 /4 | 55х1,5 |
СМ 150-125-400а/4 | 45х1,5 |
СМ 150-125-400б/4 | 45х1,5 |
СМ 150-125-400/6 | 18,5х1 |
СМ 150-125-400а/6 | 15х1 |
СМ 150-125-400б/6 | 11х1 |
СМ 200-150-315 н/р | - |
СМ 200-150-315/4 | 75х1,5 |
СМ 200-150-315а/4 | 55х1,5 |
СМ 200-150-315б/4 | 55х1,5 |
СМ 200-150-315/6 | 18,5х1 |
СМ 200-150-315а/6 | 15х1 |
СМ 200-150-315б/6 | 11х1 |
СМ 200-150-400-4(б/р) | - |
СМ 200-150-400-4 | 110х1,5 |
СМ 200-150-500/4 (б/р) | - |
СМ200-150-500/4 | 200х1,5 |
СМ 200-150-500/4 | АМН315S4 200х1,5 |
2СМ 250-200-400 (б/р) | - |
2СМ 250-200-400/4 | 160х1,5 |
2СМ 250-200-400/6 | 55х1,0 |
2СМ 250-200-400/4а | 132х1,5 |
2СМ 250-200-400/6б | 37х1,0 |
1СМ 32-20-125/2-М | 1,1х3 |
1СМ 50-32-125/2-М | 2,2х3 |
Сточные динамические фекальные насосы СД | |
СД 16/10 н/р | - |
СД 16/10 | 1,5х1,5 |
СД 16/10а | 1,1х1,5 |
СД 16/10б | 1,1х1,5 |
СД 16/25 н/р | - |
СД 16/25 | 4х3 |
СД 16/25а | 3х3 |
СД 16/25б | 2,2х3 |
СД 25/14 н/р | - |
СД 25/14 | 3х1,5 |
СД 25/14а | 2,2х1,5 |
СД 25/14б | 1,5х1,5 |
СД 32/40 н/р | - |
СД 32/40 | 11х3 |
СД 32/40а | 7,5х3 |
СД 32/40б | 5,5х3 |
СД 50/10 н/р | - |
СД 50/10 | 4х1,5 |
СД 50/10а | 3х1,5 |
СД 50/10б | 2,2х1,5 |
СД 50/56 н/р | - |
СД 50/56 | 22х3,0 |
СД 50/56а | 18,5х3,0 |
СД 50/56б | 15х3,0 |
СД 70/80 н/р | - |
СД 70/80 | 30х3 |
СД 70/80а | 22х3 |
СД 70/80б | 18,5х3 |
СД 80/18 н/р | - |
СД 80/18 | 11х1,5 |
СД 80/18а | 7,5х1,5 |
СД 80/18б | 7,5х1,5 |
СД 80/32 н/р | - |
СД 80/32 | 18,5х1,5 |
СД 80/32а | 15х1,5 |
СД 80/32б | 11х1,5 |
СД 100/40 н/р | - |
СД 100/40 | 30х3 |
СД 100/40а | 22х3 |
СД 100/40б | 18,5х3 |
СД 160/10 н/р | - |
СД 160/10 | 11х1,0 |
СД 160/10а | 11х1,0 |
СД 160/10б | 7,5х1,0 |
СД 160/45 н/р | - |
СД160/45 н/р | 37х1,5 |
СД 160/45а | 30х1,5 |
СД 160/45б | 22х1,5 |
СД 250/22,5 н/р | - |
СД250/22,5 | 37х1,5 |
СД 250/22,5а | 30х1,5 |
СД 250/22,5б | 22х1,5 |
СД 450/22,5 н/р | - |
СД450/22,5 | 75х1,0 |
СД 450/22,5а | 55х1,0 |
СД 450/22,5б | 45х1,0 |
СД 450/56 н/р | - |
СД 450/56 | 132х1,5 |
СД 450/56а | 110х1,5 |
СД 450/56б | 90х1,5 |
СД 800/32 н/р | - |
СД 800/32 | 160х1,0 АМН316М6 |
СД 800/32 | 160х1,0 |
СД 800/32а | 132х1,0 |
СД 800/32б | 110х1,0 |
Сточные динамические фекальные насосы СДВ | |
СДВ 80/18 б/дв | - |
СДВ 80/18 | 11х1,5 |
СДВ 160/45 б/дв | - |
СДВ 160/45 | 37х1,5 фл |
СДВ 250/22,5 б/дв | - |
СДВ 250/22,5 | 37х1,5 фл |