Электродвигатели общепромышленные АИР, 5А, 4А, АДМ
Устройство общепромыленного электродвигателя предполагает очень значительный разброс по мощности в пределах одной марки. К примеру, электродвигатель АИР 50А4 имеет мощность всего 0,06 кВ. А мощность электродвигателя АИР 355М2 составляет целых 315 кВт.
Любой общепромышленный трёхфазный электродвигатель предназначен для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Изготавливаются электродвигатели для различных климатических зон, в т.ч. для тропиков и севера. Асинхронный двигатель выпускается в базовом исполнении и в модифицированных. Электродвигатели 5А, электродвигатели АД, электродвигатели А, электродвигатели АИР, электродвигатели 4А и электродвигатели АДМ являются очень надёжными в своей работе. До капитального ремонта средний рабочий ресурс составляет более двадцати тысяч часов при средней наработке на отказ более двадцати пяти тысяч часов.
Асинхронные двигатели в силу ряда достоинств (относительная дешевизна, высокие энергетические показатели, простота обслуживания) являются наиболее распространёнными среди всех электрических машин. В количественном отношении эти электродвигатели составляют около 90% всего парка машин в народном хозяйстве, а по установленной мощности – около 55%. Асинхронные двигатели выпускают, как правило, большими сериями, наиболее значительными из которых являются трёхфазные электродвигатели 5А, электродвигатели АД, электродвигатели А, электродвигатели АИР, электродвигатели 4А и электродвигатели АДМ. В настоящее время электродвигатели 4А сняты с производства, а электродвигатели остальных перечисленных серий являются аналогами, полностью заменяющими электродвигатель А4 и полностью взаимозаменяемы по мощности и установочно-присоединительным размерам.
Асинхронные трёхфазные электродвигатели общепромышленного назначения работают на промышленном токе частотой в 50 герц. Частота вращения вала ротора зависит от конструктивных особенностей, связанных с числом пар полюсов. Для различных целей производства используют электродвигатели частоты вращения от 500 до трёх тысяч оборотов в минуту.
Наша компания может предложить Вам общепромышленные электродвигатели на лапах, с фланцем или комбинированного исполнения. Все асинхронные электродвигатели могут оснащаться широким рядом дополнительного оборудования: тормозом, датчиком скорости, датчиком температуры, вентилятором принудительного охлаждения, вторым концом вала. Мы можем предложить Вам электродвигатель с различными степенями защиты, для работы в агрессивных средах. Уместно сказать и о том, что данные типы двигателей применимы для привода механизмов, которые нормально адаптированы к скольжению, характеристикам пуска, энергетическим показателям. Таким образом, электродвигатель асинхронный Вы можете смело применять на высоте до 1000 м. над уровнем моря. Рекомендуется не превышать температурный режим: от – 40 град. С до + 40 град. С. Также при температуре + 25 град. С относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.
Электродвигатели так называемой «единой серии» 4А в настоящее время сняты с производства. Общепромышленные электродвигатели серий АИР, АД, 5А являются аналогами серии 4А и полностью взаимозаменяемы по мощности и установочно-присоединительным размерам.
Степень защиты IPxx (ГОСТ 17494-87)
Обычно общепромышленные электродвигатели выполняются в закрытом обдуваемом исполнении - IP54(55) или в так называемом защищенном исполнении - IP22(23).
Класс нагревостойкости изоляции
Общепромышленные электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции «В» (температурный индекс 135°С) или «F» (температурный индекс 155°С) по ГОСТ 8865-70.
Основной режим работы (для которого приведен ряд мощностей): продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1).
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Габаритные, установочные и присоединительные размеры общепромышленных электродвигателей (серии АИР, А, 4А, 5А, АД, 7АVЕR) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | ||
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA | ||
50 | 2, 4 | 178 | --- | 130 | 107 | 80 | 63 | 32 | 9 | --- | 20 | --- | 3 | --- | 10,2 | --- | 3 | --- | 50 | 6 | 5,8 | 100 | 80 | 120 | 3 | 7 | 8 |
56 | 2, 4 | 197 | 232 | 145 | 88 | 90 | 71 | 36 | 11 | 11 | 23 | 23 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 4 | 4 | 56 | 7 | 5,8 | 115 | 95 | 140 | 3 | 10 | 9 |
63 | 2, 4, 6 | 226 | 259 | 170 | 140 | 100 | 80 | 40 | 14 | 14 | 30 | 30 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | 63 | 7 | 7 | 130 | 110 | 160 | 3,5 | 10 | 9 |
71 | 2, 4, 6, 8 | 270 | 314 | 185 | 163 | 112 | 90 | 45 | 19 | 19 | 40 | 40 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 6 | 6 | 71 | 8 | 7 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80А | 2, 4, 6, 8 | 297 | 350 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 9 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80В | 2, 4, 6 | 321 | 374 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 10 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80В | 8 | 297 | 350 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 10 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
90L | 2, 4, 6, 8 | 337 | 390 | 225 | 200 | 140 | 125 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 7 | 90 | 10 | 10 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 12 |
100S | 2, 4 | 390 | 455 | 242 | 226 | 160 | 112 | 63 | 28 | 28 | 60 | 60 | 8 | 8 | 31 | 31 | 7 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 14 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 390 | 455 | 242 | 226 | 160 | 140 | 63 | 28 | 28 | 60 | 60 | 8 | 8 | 31 | 31 | 7 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 14 |
112 | 2, 4, 6, 8 | 443 | 516 | 275 | 252 | 190 | 140 | 70 | 32 | 32 | 80 | 80 | 10 | 10 | 35 | 35 | 8 | 8 | 112 | 14 | 12 | 265 | 230 | 300 | 4 | 15 | 14 |
132S | 4, 6 | 483 | 568 | 295 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 16 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 14 |
132S | 8 | 546 | 636 | 360 | 286 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 17 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 12 |
132M | 2, 4, 6 | 483 | 568 | 295 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 16 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 14 |
132M | 8 | 546 | 636 | 360 | 286 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 17 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 12 |
160S | 2 | 670 | 785 | 404 | 335 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 |
4, 6, 8 | 670 | 785 | 404 | 335 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 | |
160M | 2 | 700 | 815 | 404 | 335 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 |
4, 6, 8 | 700 | 815 | 404 | 335 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 | |
180S | 2 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |
4 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 | |
180M | 2 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 | |
200M | 2 | 735 | 850 | 495 | 410 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 765 | 880 | 495 | 410 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 | |
200L | 2 | 781 | 895 | 495 | 410 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 811 | 925 | 495 | 410 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 | |
225M | 2 | 835 | 952 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 |
4, 6, 8 | 865 | 1012 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 65 | 60 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 64 | 11 | 11 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 | |
250S | 2 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
4, 6, 8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
250M | 2 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
4, 6 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
280S | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 457 | 368 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4, 6, 8, 10 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
280M | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 457 | 419 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4, 6, 8, 10 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
315S | 2 | 1160 | 1310 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
6, 8, 10, 12 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
315M | 2 | 1260 | 1410 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
6, 8, 10, 12 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
355S | 2 | 1565 | --- | 1010 | 735 | 610 | 500 | 254 | 85 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 90 | --- | 14 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1570 | --- | 1010 | 735 | 610 | 500 | 254 | 100 | --- | 210 | --- | 28 | --- | 106 | --- | 16 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 | |
355M | 2 | 1565 | --- | 1010 | 735 | 610 | 560 | 254 | 85 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 90 | --- | 14 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1570 | --- | 1010 | 735 | 610 | 560 | 254 | 100 | --- | 210 | --- | 28 | --- | 106 | --- | 16 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 | |
Примечание: Габаритные размеры l30, l33, h31 и установочно-присоединительные размеры l11, l21, b11, h10 у разных производителей могут различаться. Более точно вышеуказанные размеры у каждого производителя можно найти в соответствующем каталоге продукции. |
Установочные размеры для электродвигателей с малыми фланцами (IM21хх и IM36хх) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Габарит ЭД | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 |
M | S | P | N | T | |
56 | 65 / 85 | M5 / M6 | 80 / 99 | 50 / 70 | 2,5 / 2,5 |
63 | 75 / 100 | M5 / M6 | 90 / 110 | 60 / 80 | 2,5 / 3,0 |
71 | 85 / 115 | M6 / M8 | 105 / 140 | 70 / 95 | 2,5 / 3,0 |
80 | 100 / 130 | M6 / M8 | 120 / 160 | 80 / 110 | 3,0 / 3,5 |
90 | 115 / 130 | M8 / M8 | 140 / 160 | 95 / 110 | 3,0 / 3,5 |
100 | 130 | M8 | 160 | 110 | 3.5 |
*Через дробь указаны размеры двух вариантов исполнения малых фланцев |