Осевые канальные вентиляторы серии ВКО

Описание
Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции с производительностью до 358 м3/ч. Вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от варианта установки вентилятора в системе. Для использования с системой пластиковых ПВХ каналов или гибких каналов. Монтируются с воздуховодами 100, 125 и 150 мм.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | ØD | ØD1 | L | L1 |
Вентилятор Домовент 100 ВКО | 100 | 104 | 85 | 32 |
Вентилятор Домовент 125 ВКО | 125 | 129 | 85 | 32 |
Вентилятор 100 ВКО | 100 | 104 | 91 | 31 |
Вентилятор 125 ВКО | 125 | 129 | 93 | 31 |
Вентилятор 150 ВКО | 150 | 154 | 108 | 46 |
Модель (с кронштейном) |
ØD | ØD1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 |
Вентилятор 100 ВКО-к | 100 | 104 | 160 | 144 | 114 | 91 | 31 | 45 | 29 |
Технические характеристики
Модель | Параметры питающей сети, В/Гц |
Потребляемая мощность, Вт |
Ток, А | Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/ч | Уровень шума, дБа 3м |
Диаметр патрубка, мм |
Вес, кг |
Вентилятор Домовент 100 ВКО | 220/50 | 16 | 0,1 | 2400 | 185 | 38 | 100 | 0,48 |
Вентилятор Домовент 125 ВКО | 16 | 0,1 | 2400 | 185 | 38 | 125 | 0,48 | |
Вентилятор 100 ВКО | 14 | 0,085 | 2300 | 105 | 37 | 100 | 0,41 | |
Вентилятор 100 ВКО турбо | 16 | 0,1 | 2300 | 135 | 38 | 100 | 0,41 | |
Вентилятор 100 ВКО-к | 14 | 0,085 | 2300 | 105 | 37 | 100 | 0,41 | |
Вентилятор 125 ВКО | 16 | 0,1 | 2400 | 185 | 38 | 125 | 0,48 | |
Вентилятор 125 ВКО турбо | 24 | 0,105 | 2400 | 243 | 39 | 125 | 0,48 | |
Вентилятор 150 ВКО | 24 | 0,13 | 2400 | 298 | 40 | 150 | 0,8 | |
Вентилятор 150 ВКО турбо | 30 | 0,13 | 2400 | 358 | 44 | 150 | 0,8 |
Возможна комплектация опциями
Модели вентиляторов с «турбо»
Оборудованы двигателем повышенной мощности.
Модели вентиляторов с кронштейном «к»
Оборудованы крепёжным кронштейном для монтажа на плоскую поверхность.