settings_phone Обратный звонок
Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 65, офис 205
Режим работы:
с 9:00 до 18.00 (Пн-Пт)

ОНЦ, СНЦ


Цена не указана
Описание

Электронасосы, используемые для производства жидких продуктов питания, имеют гигиенические сертификаты и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Марка Q м3/ч H м квт/об/мин

Молочные пищевые насосы ОНЦ ГМС Ливгидромаш

ОНЦ1-6,3/20 без двиг/рамы 6,3 20 -
ОНЦ 1-6,3/20 6,3 20 1,5x2900
ОНЦ1-10/20 без двиг/рамы 10 20 -
насос ОНЦ 1-10/20 10 20 1,5x2900
ОНЦ1-12,5/20 без двиг/рамы 12,5 20 -
насос ОНЦ 1-12,5/20 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ1-16/16 без двиг/рамы 16 16 -
насос ОНЦ 1-16/16 16 16 2,2x2900
ОНЦ3-12/10 без двиг/рамы 12 10 -
насос ОНЦ 3-12/10 12 10 1,5x2900
ОНЦ 20/20 20 20 3x2900
ОНЦ - 3,5/30 3,5 30 1,5/2,2x2900
ОНЦ - 6,3/30 6,3 30 2,2x2900
ОНЦ- 12,5/30 12,5 30 4x2900
ОНЦ - 25/30 25 30 5,5x2900
ОНЦ - 50/30 50 30 7,5x2900
ОНЦ - 80/30 80 30 11x2900
ОНЦ- 6,3/50 6,3 50 5,5x2900
ОНЦ-12,5/50 12,5 50 5,5x2900
ОНЦ- 25/50 25 50 7,5x2900
ОНЦ- 25/80 25 80 22x2900

Центробежные в обычном исполнении

СНЦ-6,3/20-5-35-1 6,3 20 1,5x2900
СНЦ-6,3/20-5-35-2 6,3 20 1,5x2900
СНЦ-6,3/20-5-35-2 взр. 6,3 20 1,5x2900
СНЦ-12,5/20-5-35-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-35-1 взр. 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-35-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-35-2 ВЗР. 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-50-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-50-1 ВЗР. 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-50-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-5-50-2 взр. 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55-35-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55-35-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55-50-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55-50-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55А-35-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55А-35-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55А-50-1 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-12,5/20-55А-50-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ-25/32-5-50-1 25 32 5,5x2900
СНЦ-25/32-5-50-1 взр. 25 32 5,5x2900
СНЦ-25/32-5-50-2 25 32 5,5x2900
СНЦ-25/32-5-50-2 взр. 25 32 5,5x2900
СНЦ-25/32-55А-50-1 25 32 5,5x2900

Центробежные во взрыво и пожароопасном исполнении

СНЦ(Е)-6,3/20-55(А)-35-2 6,3 20 1,5x2900
СНЦ(Е)-12,5/20-55(А)-35-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ(Е)-12,5/20-55(А)-50-2 12,5 20 2,2x2900
СНЦ(Е)-25/32-55(А)-50-2 25 32 5,5x2900

Пищевые насосы модернизированные центробежные молочные

ОНЦ 1М-6,3/20-5-35 6,3 20 1,5x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-5-35-1 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-5-50-1 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-55-35 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-55-50 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-55А-35 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-12,5/20-55А-50 12,5 20 2,2x2900
ОНЦ 1М-25/32-5-50 25 32 5,5x2900
ОНЦМ-25/32-55-50 25 32 5,5x2900
ОНЦ 1М-25/32-55А-50 25 32 5,5x2900

Пищевые насосы центробежные герметичные молочные

ОНЦВ-25/32-55-50 25 32 5,5x2900
ОНЦВ-25/32-55А-50 25 32 5,5x2900