Мотопомпы
Описание
| Модель мотопомпы | Max подача м³/час | Max напор м |
| Для чистых и слабозагрязненных жидкостей | ||
| МПБК-25 | 8 | 32 |
| МПБ-40 | 18 | 28 |
| МПБ-50 | 30 | 26 |
| МПБ-80 | 50 | 25 |
| МПБ-100 | 65 | 25 |
| МПД-50 | 30 | 26 |
| МПД-80 | 50 | 25 |
| МПД-100 | 85 | 25 |
| МПД-100 С | 85 | 25 |
| Высокого давления (пожарные) | ||
| МПБВ-40 | 17 | 55 |
| МПБВ-40-2 | 12 | 75 |
| МПБВ-50 | 23 | 55 |
| МПБВ-50-2 | 20 | 75 |
| МПБВ-80 | 40 | 65 |
| МПДВ-40-2 | 12 | 75 |
| МПДВ-50 | 23 | 55 |
| МПДВ-50-2 | 20 | 75 |
| Для сильнозагрязненных жидкостей | ||
| МПБГ-80 | 50 | 25 |
| МПДГ-80 | 50 | 25 |
| МПДГ-80 С | 50 | 25 |
| МПД-100 С, МПДВ-50 С, МПДГ-80 С - с электростартером | ||

