Грунтовые
Описание
| Марка насоса | Электродвигатель кВт об/мин |
| ГРАТ 85/40-I-1,6 | 45х1,5 |
| ГРАТ 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 |
| ГРАК 85/40-I-1,6К | 45х1,5 |
| ГРАК 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 |
| ГРАТ 170/40-I-1,6 | 75х1,5 |
| ГРАТ 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 |
| ГРАК 170/40-I-1,6 | 75х1,5 |
| ГРАК 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 |
| ГРАТ 225/67-II-1,6 | 160х1,5 |
| ГРАТ 350/40-II-1,6 | 132х1,0 |
| ГРАТ 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 |
| ГРАК 350/40-II-1,6 | 132х1,0 |
| ГРАК 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 |
| ГРАТ 450/67-III-1,6 | 250х1,0 |
| ГРАТ 450/67-III-14-1,6К | 200х1,0 |
| ГРАТ 700/40-II-1,3 | 200х1,0 |
| ГРАК 700/40-II-1,3 | 200х1,0 |
| ГРАТ 700/40-II-12-1,6К | 110х1,0 |
| ГРАТ 700/40-III-1,6 | 250х1,0 |
| ГРАК 700/40-III-1,6 | 250х1,0 |
| ГРАТ 900/67-IV-1,6 | 630х1,0 |
| ГРАР 85/40 | 45х1,5 |
| ГРАР 100/31,5 | 45х1,5 |
| ГРАР 160/20 | 45х1,5 |
| ГРАР 160/31,5 | 55х1,5 |
| ГРАР 160/40 | 75х1,5 |
| ГРАР 170/40 | 75х1,5 |
| ГРАР 250/28 | 75х1,5 |
| ГРАР 350/40 | 132х1,0 |
| ГРАР 400/40 | 132х1,0 |
| 2ГРТ 160/32 | 37х1,5 |
| 2ГРК 160/32 | 37х1,5 |
| 2ГРТ 400/40 | 132х1,0 |
| 2ГРК 400/40 | 132х1,0 |

