Гном
Описание
По конструктивному устройству насос Гном - моноблочный, вертикальный, с герметизированным электродвигателем, встроенным в насосный агрегат.
Привод погружного грязевого насоса Гном - общепромышленный, асинхронный, однофазный и трехфазный электродвигатель.
Грязевой насос Гном можно включать в сеть и эксплуатировать только при полном погружении в перекачиваемую жидкость.
| Грязевые насосы Гном | |||
| Марка насоса | Q м³/ч | H м | N квт |
| Гном 6-10 (220) б/п | 6 | 10 | 0,6 |
| 1Гном 6-10 (220) б/п | 6 | 10 | 0,6 |
| Гном 6-10 (220) с д/у | 6 | 10 | 0,6 |
| 1Гном 6-10 (220) с д/у | 6 | 10 | 0,6 |
| Гном 7-7 (220) с д/у | 7 | 7 | 0,6 |
| 1Гном 7-7 (220) с д/у | 7 | 7 | 0,6 |
| 1Гном 7-7 (220) б/п | 7 | 7 | 0,6 |
| Гном 10-6 (220) б/п | 10 | 6 | 0,6 |
| 1Гном 10-6 (220) б/п | 10 | 6 | 0,6 |
| Гном 10-6 (220) с д/у | 10 | 6 | 0,6 |
| 1Гном 10-6 (220) с д/у | 10 | 6 | 0,6 |
| насос Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 |
| 1Гном 10-10 (380) | 10 | 10 | 1,1 |
| Гном 10-10 Тр (380) | 10 | 10 | 1,1 |
| Гном 10-10 (220) с д/у | 10 | 10 | 1,1 |
| 1Гном 10-10 (220) с д/у | 10 | 10 | 1,1 |
| Гном 10-10 (220) б/п | 10 | 10 | 1,1 |
| насос Гном 16-16 (380) | 16 | 16 | 2,2 |
| Гном 16-16 Тр (380) | 16 | 16 | 2,2 |
| Гном 16-16 (220) с д/у | 16 | 16 | 2,2 |
| Гном 16-16 (220) б/п | 16 | 16 | 2,2 |
| Гном 25-20 Тр | 25 | 20 | 3 |
| насос Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 |
| насос Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5 |
| Гном 40-25 Тр | 40 | 25 | 5,5 |
| насос Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 |
| Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 |
| насос Гном 50-25 | 50 | 25 | 7,5 |
| Гном 50-25Тр с руб. | 50 | 25 | 5,5 |
| Гном 50-50 | 50 | 50 | 11 |
| Гном 50-50 | 50 | 50 | 13 |
| Гном 80-25 с руб. | 80 | 25 | 7,5 |
| Гном 80-40 с руб. | 80 | 40 | 11 |
| насос Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 |
| Гном 100-25Тр с руб. | 100 | 25 | 11 |
| Гном 100-25 Тр | 100 | 25 | 11 |
| Гном 100-30 | 100 | 30 | 14 |
| Гном 140-10 | 140 | 10 | 10 |
| Гном 150-30 | 150 | 30 | 19 |
| Гном 200-25Гном 200-25 | 200 | 25 | 22 |
| Гном 250-17 | 250 | 17 | 21 |
| Гном 270-20 | 270 | 20 | 32 |
| Гном 300-30 | 300 | 30 | 30 |
| Гном 350-25 | 350 | 25 | 38 |
| Гном 400-20 | 400 | 20 | 40 |
| Гном 600-10 | 600 | 10 | 45 |
| Гном 10-10 с HMS Control G-2,5 | 10 | 10 | 0,75 |
| Гном 16-16 с HMS Control G-4 | 16 | 16 | 2,2 |
| Гном 25-20 с HMS Control G-8 | 25 | 20 | 3 |
| Гном 40-25 с HMS Control G-13 | 40 | 25 | 5,5 |
| Гном 53-10 с HMS Control G-10 | 53 | 10 | 4 |
| Грязевые взрывозащищенные насосы Гном | |||
| насос Гном 10-10 EX | 10 | 10 | 1,5 |
| насос Гном 16-16 EX | 16 | 16 | 2,2 |
| насос Гном 25-20 EX | 25 | 20 | 3 |
| Гном 40-25 EX | 40 | 25 | 6,5 |
| Гном 53-10 EX | 53 | 10 | 3,5 |
| Гном 50-25 EX | 50 | 25 | 7,5 |
| Гном 100-25 EX | 100 | 25 | 11 |
| Гном 10-10 Т EX | 10 | 10 | 2 |
| Гном 16-16 Т EX | 16 | 16 | 2,4 |
| Гном 25-20 Т EX | 25 | 20 | 3 |
| Грязевые высоконапорные насосы Гном | |||
| Гном 50/80 | 50 | 80 | 30 |
| Гном 60/100 | 60 | 100 | 48 |
| Гном 80/70 | 80 | 70 | 38 |
| Гном 100/80 | 100 | 80 | 50 |
| Гном 110/60 | 110 | 60 | 40 |
| Гном 140/50 | 140 | 50 | 43 |
| Гном 160/40 | 160 | 40 | 45 |

