settings_phone Обратный звонок
Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 65, офис 205
Режим работы:
с 9:00 до 18.00 (Пн-Пт)

Герметичные


Цена не указана
Описание
Марка насоса  (старая марка) Подача м3/ч Напор бар Двигатель кВт Двигатель об/мин Марка двигателя
ПН5 (ПН30) - - б/дв. - -
ПН5 (ПН30) 8 6 3 1000 АИР112МА6
ПН5 (ПН30) 8 15 7,5 1000 АИР132М6
ПН5 (ПН30) 6 6 3 750 АИР112МВ8
ПН5 (ПН30) 6 15 5,5 750 АИР132М8
ПН10 (ПН40) - - б/дв. - -
ПН10 (ПН40) 10 6 4 1000 АИР112МВ6
ПН10 (ПН40) 10 15 7,5 1000 АИР132М6
ПН10 (ПН40) 8 6 3 750 АИР112МВ8
ПН10 (ПН40) 8 15 7,5 750 АИР160S8
ПН30 (ПН50) - - б/дв. - -
ПН30 (ПН50) 30 6 11 1000 АИР160S6
ПН30 (ПН50) 30 15 22 1000 АИР200M6
ПН30 (ПН50) 20 6 5,5 750 АИР132M8
ПН30 (ПН50) 20 15 15 750 АИР180M8
ПН55 (ПН65) - - б/дв. - -
ПН55 (ПН65) 55 6 18,5 1000 АИР180M6
ПН55 (ПН65) 55 15 37 1000 АИР225M6
ПН55 (ПН65) 40 6 15 750 АИР180M8
ПН55 (ПН65) 40 15 30 750 АИР225M8
ПН75 (ПН80) - - б/дв. - -
ПН75 (ПН80) 75 6 22 1000 АИР200M6
ПН75 (ПН80) 75 15 55 1000 АИР250M6
ПН75 (ПН80) 55 6 18,5 750 АИР200M8
ПН75 (ПН80) 55 15 37 750 АИР250S8
ПН100 - - б/дв. - -
ПН100 100 3 15 1000 АИР160M6
ПН100 100 6 30 1000 АИР200L6
ПН100 75 3 11 750 АИР160M8
ПН100 75 6 22 750 АИР200L8
ПН150 - - б/дв. - -
ПН150 150 3 22 1000 АИР200M6
ПН150 150 6 45 1000 АИР250S6
ПН150 100 3 15 750 АИР180M8
ПН150 100 6 30 750 АИР225M8
ПН200 - - б/дв. - -
ПН200 200 3 30 1000 АИР200L6
ПН200 200 6 55 1000 АИР250M6
ПН200 150 3 22 750 АИР200L8
ПН200 150 6 45 750 АИР250M8