Наименование | Двигатель |
кВт/об.мин | |
I. консольные насосы К, КМ с сальниковым уплотнением | |
насос К8/18 | б/дв, н/р |
К8/18 | 1,5/3000 |
К8/18 | 2,2/3000 |
К50-32-125 | б/дв, н/р |
К50-32-125 | 1,5/3000 |
К 50-32-125 | 2,2/3000 |
насос К20/30 | б/дв, н/р |
К20/30 | 4,0/3000 |
К20/30 | 5,5/3000 |
К20/18 | б/дв, н/р |
К 20/18 | 2,2/3000 |
К65-50-160 | б/дв, н/р |
К65-50-160 | 4,0/3000 |
К 65-50-160 | 5,5/3000 |
К65-50-125 | б/дв, н/р |
К 65-50-125 | 2,2/3000 |
насос К45/30 | б/дв, н/р |
К45/30 | 5,5/3000 |
К45/30 | 7,5/3000 |
К80-65-160 | б/дв, н/р |
К80-65-160 | 5,5/3000 |
К 80-65-160 | 7,5/3000 |
К90/20 | б/дв, н/р |
К 90/20 | 7,5/3000 |
насос К 80-50-200 | б/дв, н/р |
К80-50-200 | 11,0/3000 |
К80-50-200 | 15/3000 |
К100-80-160 | б/дв |
К100-80-160 | 11,0/3000 |
К 100-80-160 | 15/3000 |
К100-65-200 | б/дв, н/р |
К100-65-200 | 18,5/3000 |
К 100-65-200 | 30/3000 |
К100-65-250 | б/дв, н/р |
К100-65-250 | 37/3000 |
К 100-65-250 | 45/3000 |
К150-125-250 | б/дв |
К 150-125-250 | 15/18,5/1500 |
К150-125-315 | б/дв, б/р |
К150-125-315 | б/дв, н/р |
К 150-125-315 | 30/1500 |
К160/30 | б/дв, н/р |
К160/30 | 22/1500 |
К 160/30 | 30/1500 |
К200-150-250 | б/дв, н/р |
К 200-150-250 | 30/1500 |
К290/30 | б/дв, н/р |
К 290/30 | 37/1500 |
К200-150-315 | б/дв, н/р |
К 200-150-315 | 37/45/1500 |
насос КМ 50-32-125 | б/дв |
КМ50-32-125 | 2,2/3000ж |
насос КМ 65-50-125 | б/дв |
КМ65-50-125 | 3,0/3000ж |
насос КМ 65-50-160 | б/дв |
КМ65-50-160 | 5,5/3000ж |
КМ80-65-160 | б/дв |
КМ 80-65-160 | 7,5/3000ком |
насос КМ 80-50-200 | б/дв |
КМ80-50-200 | 15/3000ж |
насос КМ 100-80-160 | б/дв |
КМ100-80-160 | 15/3000ж |
насос КМ 100-65-200 | б/дв |
КМ100-65-200 | 30/3000ж |
КМ 100-65-250 | 45/3000ж |
КМ100-65-250 | 37/3000ж |
КМ150-125-250 | б/дв |
КМ 150-125-250 | 18,5/1500ж |
II. консольные насосы К и КМ с торцовым уплотнением | |
КМ 40-32-200/2-5 | 5,5/3000 |
КМ 40-25-160/2-5 | 2,2/3000 |
КМ 40-32-180/2-5 | 3,0/3000 |
КМ 50-32-200/2-5 | 5,5/3000 |
КМ 50-32-125/2-5 | 2,2/3000 |
КМ 65-50-125/2-5 | 3,0/3000 |
КМ 65-50-160/2-5 | 5,5/3000 |
КМ 80-50-200/2-5 | 15/3000 |
КМ80-65-160/2-5 | 7,5/3000 |
КМ100-65-200/4-5 | 4,0/1450 |
КМ125-100-160/2-5 | 22/3000 |
КМ100-65-200/2-5 | 30/3000 |
КМ100-80-160/2-5 | 15/3000 |
КМ150-125-250/4-5 | 18,5/1450 |
КМ150-125-250/4-5 | 15/1450 |
К 100-65-200/2-5 | 30/3000 |
К 100-65-250/2-5 | 45/3000 |
К 150-125-315/4-5 | 30/1450 |
К 200-150-250/4-5 | 30/1450 |
К 200-150-315/4-5 | 45/1450 |
III. консольные насосы КМЛ ("в линию") | |
КМЛ 2 50-130/2-5 | 1,5/2900 |
КМЛ 2 50-160/2-5 | 3,0/2900 |
КМЛ 2 65-130/2-5 | 2,2/3,0/2900 |
КМЛ 2 65-160/2-5 | 5,5/2900 |
КМЛ 2 65-180/2-5 | 7,5/2900 |
КМЛ 2 65-200/2-5 | 15/29000 |
КМЛ 2 80-160/2-5 | 7,5/2900 |
КМЛ 2 80-160/2-5 | ноя.00 |
КМЛ 2 80-200/2-5 | 15/2900 |
КМЛ 2 100-160/2-5 | 15/2900 |
КМЛ 2 100-180/2-5 | 18,5/2900 |
КМЛ 2 100-200/2-5 | 22/2900 |
Представлены консольные насосы следующих групп:
- первая группа (I): консольные насосы с мягким сальниковым уплотнением;
- вторая групп (II): консольные насосы с торцовым уплотнением;
- третья группа (III): консольные насосы КМЛ с линейным расположением осей патрубков (всасывающего и напорного) и торцовым уплотнением (насос КМЛ "в линию").