Крановые электродвигатели серий MTF, МТН, ДMTF, 4МТН, MTKF, МТКН, ДMTKF, а также крановые двигатели других серий предназначены для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов и поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный крановый электродвигатель, предназначенный для режима работы S3 ПВ=40% по ГОСТ 183, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У1, степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Маркировка крановых электродвигателей тип 1: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | K | H | 1 | 1 | 2 | - | 6 | У | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Наименование серии: МТ, АМТ, ДМТ
2. Тип ротора: К – короткозамкнутый ротор, отсутствие буквы – фазный ротор
3. Класс нагревостойкости изоляции: H или F
4. Габарит наружного диаметра листов статора: 0...7
5. Модернизация двигателя: 0…1
6. Размер длины сердечника статора двигателя: 1…3
7. Число полюсов: 6, 8, 10
8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ
9. Категория размещения: 1, 2
Маркировка крановых электродвигателей тип 2: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT | K | F | 132 | L | A | - | 6 | У | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Наименование серии: MT, АМТ, ДМТ, 4МТМ
2. Тип ротора: К – короткозамкнутый ротор
отсутствие буквы – фазный ротор
3. Класс нагревостойкости изоляции: H или F
4. Высота оси вращения: 132...400
5. Установочный размер по длине станины: S, М, L
6. Обозначение длины сердечника: А, В или без буквы
7. Число полюсов: 6, 8, 10
8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ
9. Категория размещения: 1, 2
В дополнение к основной маркировке также указываются дополнительные характеристики:
Монтажное исполнение IMхххх
Крановые электродвигатели до 3 габарита включительно и с высотой оси вращения до 180 включительно как правило выполняются с цилиндрическими концами вала.
Крановые электродвигатели 4 габарита и выше, а также с высотой оси вращения 200 и выше как правило выполняются с коническими концами вала.
Степень защиты IPxx (ГОСТ 17494-87)
Обычно крановые электродвигатели выполняются со степенью защиты IP54 и IР44 по ГОСТ 17494 (МЭК 60034-5). По заказу потребителей электродвигатели могут быть изготовлены со степенью защиты IР55.
Класс нагревостойкости изоляции
Крановые электродвигатели, как правило,имеют класс нагревостойкости изоляции «F» (температурный индекс 155°С) или «H» (температурный индекс 180°С) по ГОСТ 8865-93.
Номинальный режим работы
(для которого приведен ряд мощностей): повторно-кратковременный S3 - ПВ40% по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1). Крановые электродвигатели также могут работать в других режимах: S3 - ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 - 30 и 60 мин.
Крановые электродвигатели марки «ENERAL» полностью соответствуют всем техническим стандартам РФ. Установочно-присоединительные размеры у них полностью соответствуют двигателям производства ОАО «Сибэлектромотор», г. Томск.
Габаритные размеры могут отличаться у разных производителей.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблицах. Установочные и присоединительные размеры электродвигателей серии МТ и 4МТ совпадают для соответствующих высот осей вращения.
Габаритные размеры крановых электродвигателей у разных производителей могут несколько различаться.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
MTH | 011*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | - | 585 | 132* | 648 |
2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | 4 | 612 | 132 | 678 | ||
ДМТF | 011 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 140 | 220 | - | 513 | 70 | 577 |
2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | - | 140 | 220 | 5 | 513 | 65 | 577 | ||
MTH | 012*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | - | 616 | 127* | 678 |
2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | 4 | 612 | 127 | 678 | ||
ДМТF | 012 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 220 | - | 548 | 70 | 612 |
2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | - | 159 | 220 | 5 | 548 | 65 | 612 | ||
MTH | 111*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | - | 650 | 140* | 733 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | 4 | 690 | 140 | 773 | ||
ДМТF(H) | 111 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | - | 586 | 140* | 673 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | 5 | 586 | 140 | 673 | ||
MTH | 112*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | - | 690 | 135* | 773 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | 4 | 690 | 135 | 773 | ||
ДМТF(H) | 112 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | - | 626 | 135* | 713 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | 5 | 626 | 135 | 713 | ||
АМТF(H) | 132М | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 660 | 89 | 772 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 660 | 90 | 772 | ||
MTH | 132L*** | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 675 | 89* | 788 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 | ||
АМТF(H) | 132L | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 700 | 89 | 812 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 700 | 90 | 812 | ||
MTH | 211*** | 1001, 1002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | - | - | - | - | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | - | 763 | 150* | 875 |
2001, 2002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | 5 | 755 | 150 | 875 | ||
АМТF(H) | 211 | 1001 | 12 | 245 | 300 | 40 | - | 24 | - | - | - | - | 160 | 8 | 43 | 20 | 378 | 110 | - | 243 | 300 | - | 700 | 150 | - |
ДМТF(H) | 311-6 | 1001 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,8 | 23 | 472 | 110 | - | 260 | 310 | - | 764 | 160 | - |
MTH | 311** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 335 | - | 772 | 155* | 885 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 412 | 5 | 772 | 155 | 885 | ||
MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 765 | 155* | 885 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 25 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 | ||
MTH | 312** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 400 | - | 837 | 170* | 950 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 412 | 5 | 837 | 170 | 950 | ||
MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 830 | 170* | 950 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 | ||
MTH | 200L** | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 25 | 500 | 140 | 105 | 305 | 400 | - | 975 | 133* | 1118 |
4MT(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | - | 907 | 133* | 1053 |
4МТМ(Н) | 225M** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | - | 1050 | 149* | 1190 |
2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | 5 | 1050 | 149* | 1193 | ||
4МТМ(Н) | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 960 | 149* | 1110 |
4МТМ(Н) | 225L** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | - | 1200 | 149* | 1340 |
2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | 5 | 1200 | 149 | 1343 | ||
4МТМ(Н) | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 1070 | 149* | 1220 |
MTH | 411** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 425 | - | 927 | 175* | 1062 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | 5 | 925 | 175 | 1070 | ||
MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 907 | 175* | 1053 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 917 | 175 | 1062 | ||
MTH | 412** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | - | 1047 | 165* | 1190 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 5 | 1047 | 165 | 1190 | ||
MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 907 | 165* | 1053 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 917 | 165 | 1062 | ||
MTH | 511** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | - | 1195 | 251* | 1337 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | 5 | 1170 | 251 | 1315 | ||
MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251* | 1110 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251 | 1106 | ||
MTH | 512** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | - | 1215 | 271* | 1357 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | 5 | 1190 | 271 | 1335 | ||
MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271* | 1220 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271 | 1216 | ||
4МТМ(Н) | 280S** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 32 | 635 | 170 | 130 | 368 | 525 | - | 1259 | 190* | 1438 |
4МТМ(Н) | 280S | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090 | 190* | 1265 |
4МТМ(Н) | 280M** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 32 | 635 | 170 | 130 | 419 | 575 | - | 1305 | 190* | 1489 |
4МТМ(Н) | 280M | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | - | 1170 | 190* | 1345 |
4МТМ(Н) | 280L6** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 32 | 635 | 170 | 130 | 457 | 575 | - | 1305 | 190* | 1489 |
4МТМ(Н) | 280L10** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 635 | 170 | 130 | 457 | 590 | - | 1395 | 190* | 1579 |
4МТМ(Н) | 280L | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260 | 190* | 1439 |
MTH | 611** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 40 | 665 | 170 | 130 | 345 | 510 | - | 1265 | 256 | 1438 |
MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | - | 1090 | 256 | 1335 |
MTH | 612** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 40 | 665 | 170 | 130 | 445 | 600 | - | 1315 | 256 | 1489 |
MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | - | 1170 | 256 | 1435 |
MTH | 613 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 540 | 735 | - | 1260 | 256 | 1530 |
MTH | 711** | 1003, 1004 | 25 | 640 | 750 | 110 | М80х4 | 48 | - | - | - | - | 400 | 14 | - | 55 | 1025 | 210 | 165 | 440 | 590 | - | 1423 | 323 | 1645 |
* электродвигатели, размер l31 которых обозначен *, в исполнениях 1001 и 1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные - со стороны щеточно-контактного механизма ** электродвигатели марки ЭНЕРАЛ *** электродвигатели марки ЭНЕРАЛ самоохлаждающейся конструкции |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с короткозамкнутым ротором | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
МТКН | 011** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | - | 423 | 132* | 505 |
ДМТKF | 011 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | - | 140 | 188 | - | 407 | 70 | 471 |
2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | - | 140 | 188 | 5 | 407 | 65 | 486 | ||
МТКН | 012** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | - | 455 | 127* | 513 |
ДМТKF | 012 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 210 | - | 442 | 70 | 506 |
2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 210 | 5 | 442 | 65 | 511 | ||
МТKH | 111** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | - | 495 | 140* | 592 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | 4 | 540 | 140 | 625 | ||
ДМТKF(H) | 111 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | - | 488 | 140* | 574 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | 5 | 488 | 140 | 574 | ||
МТKH | 112** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | - | 502 | 135* | 592 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | 4 | 540 | 135 | 625 | ||
ДМТKF(H) | 112 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | - | 528 | 135* | 614 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | 5 | 528 | 135 | 614 | ||
АМТKF(H) | 132М | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | - | 536 | 89 | 647 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | 5 | 536 | 90 | 647 | ||
МТKH | 132L** | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 495 | 89* | 577 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 527 | 89 | 693 | ||
АМТKF(H) | 132L | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | - | 576 | 89 | 687 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | 5 | 576 | 90 | 687 | ||
МТKH | 211** | 1001, 1002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | - | - | - | - | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | - | 608 | 150* | 720 |
2001, 2002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | 5 | 608 | 150 | 725 | ||
МТKH | 311** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 335 | - | 590 | 155* | 745 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 412 | 5 | 610 | 155 | 724 | ||
МТKH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 625 | 155* | 745 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 650 | 155 | 762 | ||
МТKH | 312** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 412 | - | 655 | 170* | 810 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 412 | 5 | 675 | 170 | 789 | ||
МТKH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 690 | 170* | 810 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 715 | 170 | 827 | ||
МТKH | 200L** | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 25 | 510 | 140 | 105 | 305 | 400 | - | 780 | 133* | 923 |
4MTК(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | - | 767 | 133* | 910 |
МТKH | 225M** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 311 | 556 | - | 850 | 149* | 998 |
4MTКМ | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 797 | 149* | 945 |
МТKH | 225L** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 356 | 556 | - | 1000 | 149* | 1148 |
4MTКМ | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 907 | 149* | 1054 |
МТKH | 411** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 425 | - | 730 | 175* | 910 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | 5 | 760 | 175 | 904 | ||
МТKH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 767 | 175* | 910 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 781 | 175 | 926 | ||
МТKH | 412** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | - | 852 | 165* | 995 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 5 | 885 | 165 | 1027 | ||
МТKH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 767 | 165* | 910 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | 5 | 781 | 165 | 926 | ||
