Электродвигатели брызгозащищенного исполнения применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Более активное охлаждение в этих электродвигателях, по сравнению с обычными общепромышленными, позволяет в таком же габарите получать более высокую мощность.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP23 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Электродвигатели пониженной высоты брызгозащищенного исполнения (модификации 4АМН, 5АН, 5АМН, 5АНМ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | |||||
марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | |
15 | 4АМН180S8 | 175 | ||||||||
18,5 | 4АМН160S4 | 115 | 4АМН180S6 | 165 | 4АМН180M8 | 195 | ||||
22 | 4АМН160S2 | 110 | 4АМН160M4 | 135 | 4АМН180M6 | 180 | 5АН200М8 | 250 | ||
30 | 4АМН160M2 | 130 | 4АМН180S4 | 170 | 5АН200М6 | 240 | ||||
37 | 4АМН180S2 | 170 | 4АМН180M4 | 190 | 5АН200L6 | 265 | 5AH225M8 | 335 | ||
45 | 4АМН180M2 | 185 | 5АН200М4 | 260 | 5AH225M6 | 315 | 5АМН250S8 | 440 | 5АН280А10 | 784 |
5AH250S8 | 410 | |||||||||
55 | 5АН200М2 | 250 | 5АН200L4 | 290 | 5АМН250S6 | 440 | 5АМН250M8 | 470 | 5АН280B10 | 820 |
5AH225S6 | 410 | 5AH250M8 | 475 | |||||||
75 | 5АН200L2 | 280 | 5AH225M4 | 340 | 5АМН250M6 | 475 | 5АМН280S8 | 705 | 5АН315А10 | 985 |
5АН225МА2 | 340 | 5AH250M6 | 480 | 5АН280А8 | 743 | 5AHM315MA10 | ||||
90 | 5АМН250S2 | 485 | 5АМН250S4 | 490 | 5АМН280S6 | 715 | 5АМН280M8 | 790 | 5АН315B10 | 1060 |
5АН225М2 | 340 | 5AH250S4 | 450 | 5АН280А6 | 700 | 5АН280B8 | 789 | 5AHM315MB10 | 1140 | |
110 | 5АМН250M2 | 530 | 5АМН250M4 | 540 | 5АМН280M6 | 800 | 5АМН315S8 | 935 | 5АН355А10 | 1260 |
5АН250S2 | 455 | 5AH250M4 | 500 | 5АН280B6 | 732 | 5АН315А8 | 980 | |||
132 | 5АМН280S2 | 720 | 5АМН280S4 | 750 | 5АМН315S6 | 905 | 5АМН315M8 | 1020 | 5АН355B10 | 1340 |
5АН250M2 | 500 | 5АН280А4 | 720 | 5АН315А6 | 900 | 5АН315B8 | 1100 | |||
5AH250MB4 | 520 | |||||||||
160 | 5АМН280M2 | 770 | 5АМН280M4 | 835 | 5АМН315M6 | 1005 | 5АН355А8 | 1340 | 5АН355B10C | 1500 |
5АН280А2 | 744 | 5АН280B4 | 764 | 5АН315B6 | 980 | 5AHM315MB8 | 1140 | |||
200 | 5АМН315S2 | 965 | 5АМН315S4 | 1050 | 5АН355А6 | 1240 | 5АН355B8 | 1460 | ||
5АН280B2 | 817 | 5АН315А4 | 900 | 5AHM315MB6 | 1050 | |||||
250 | 5АМН315M2 | 1105 | 5АМН315M4 | 1145 | 5АН355B6 | 1360 | ||||
5АН315А2 | 950 | 5АН315B4 | 990 | |||||||
315 | 5АН355А2 | 1310 | 5АН355А4 | 1290 | ||||||
5AHM315MB2 | 1200 | |||||||||
400 | 5АН355B2 | 1440 | 5АН355B4 | 1400 |
Класс нагревостойкости изоляции
Электродвигатели пониженной высоты, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции «В» (температурный индекс 135°С) или «F» (температурный индекс 155°С) по ГОСТ 8865-93.
Класс нагревостойкости изоляции отражает максимальную рабочую температуру изоляции обмотки статора или ротора электродвигателя при номинальной нагрузке.
Основной режим работы (для которого приведен ряд мощностей): продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1).
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей пониженной высоты
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей пониженной высоты (модификаций 4АМН, 5АН, 5АМН, 5АНМ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | ||
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | ||
4АМН 160S | 2 | 558 | 675 | 430 | 340 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 18 | 15 |
4 | 558 | 675 | 430 | 340 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 18 | 15 | |
4АМН 160M | 2 | 601 | 718 | 430 | 340 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 18 | 15 |
4 | 601 | 718 | 430 | 340 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 18 | 15 | |
4АМН 180S | 2 | 580 | 695 | 445 | 378 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 20 | 15 |
4, 6, 8 | 580 | 695 | 445 | 378 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 20 | 15 | |
4АМН 180M | 2 | 620 | 735 | 445 | 378 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 20 | 15 |
4, 6, 8 | 620 | 735 | 445 | 378 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 20 | 15 | |
5АН 200M | 2 | 720 | 835 | 490 | 410 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 |
4, 6, 8 | 750 | 865 | 490 | 410 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | |
5АН 200L | 2 | 750 | 865 | 490 | 410 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 |
4, 6, 8 | 780 | 895 | 490 | 410 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | |
5АН 225M | 2 | 755 | - | 575 | 485 | 356 | 311 | 149 | 55 | - | 110 | - | 16 | - | 59 | - | 10 | - | 225 | 28 | 19 |
4, 6, 8 | 785 | - | 575 | 485 | 356 | 311 | 149 | 65 | - | 140 | - | 18 | - | 69 | - | 11 | - | 225 | 28 | 19 | |
5АМН 250S | 2 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 |
4, 6, 8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | |
5АМН 250M | 2 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 |
4, 6 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | |
8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | |
5АМН 280S | 4, 6, 8 | 1110 | 1260 | 710 | 620 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 |
5АМН 280M | 2 | 1080 | 1230 | 710 | 620 | 457 | 419 | 190 | 70 | 60 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 64 | 12 | 11 | 280 | 30 | 24 |
4, 6 | 1180 | 1330 | 710 | 620 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | |
8 | 1110 | 1260 | 710 | 620 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | |
5АН 280А | 2 | 975 | - | 745 | 665 | 457 | 368, 419* | 190 | 70 | - | 140 | - | 20 | - | 74,5 | - | 12 | - | 280 | 25 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1005 | - | 745 | 665 | 457 | 190 | 80 | - | 170 | - | 22 | - | 85 | - | 14 | - | 280 | 25 | 24 | ||
5АН 280В | 2 | 1035 | - | 745 | 665 | 457 | 190 | 70 | - | 140 | - | 20 | - | 74,5 | - | 12 | - | 280 | 25 | 24 | |
4, 6, 8, 10 | 1005 | - | 745 | 665 | 457 | 190 | 80 | - | 170 | - | 22 | - | 85 | - | 14 | - | 280 | 25 | 24 | ||
5АМН 315S | 2 | 1160 | 1310 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | |
6, 8 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | |
5АМН 315M | 2 | 1260 | 1410 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | |
6, 8 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | |
5АНМ 315MA,MB | 2 | 1020 | - | 1020 | 730 | 508 | 457 | 216 | 75 | - | 140 | - | 20 | - | 79,5 | - | 12 | - | 315 | 40 | 28 |
6, 8, 10 | 1050 | - | 1020 | 730 | 508 | 457 | 216 | 90 | - | 170 | - | 25 | - | 95 | - | 14 | - | 315 | 40 | 28 | |
5АН 315А | 2 | 1010 | - | 816 | 740 | 508 | 406, 457* | 216 | 75 | - | 140 | - | 20 | - | 79,5 | - | 12 | - | 315 | 30 | 28 |
5АН 315А,В | 4, 6, 8, 10 | 1040 | - | 816 | 740 | 508 | 216 | 90 | - | 170 | - | 25 | - | 95 | - | 14 | - | 315 | 30 | 28 | |
5АН 355А,В | 2 | 1135 | - | 900 | 820 | 610 | 500, 560* | 254 | 85 | - | 170 | - | 22 | - | 90 | - | 14 | - | 355 | 35 | 28 |
4, 6, 8, 10 | 1175 | - | 900 | 820 | 610 | 254 | 100 | - | 210 | - | 28 | - | 106 | - | 16 | - | 355 | 35 | 28 | ||
* электродвигатель изготовлен на два размера (по 3 отверстия в каждой лапе) |